:::
        
            
            
                
    現在位置
            首頁
> 議事相關資訊
> 議事資料庫
> 議事錄-提案
             
            
                
                
             
            
         
        
        
             
        
        
            
                
            
         
            
    
    
    
    
    
        
             
        
            
        
                
                下一頁
         
    
             
    
    
    
    
議事錄-提案
共 1292筆資料,第 22/44頁, 筆
| 序號 | 屆別 | 總編號 | 分類別 | 編號 | 
|---|---|---|---|---|
| 631. | 第2屆第3次臨時會 | 第 會113 號 | 民政類 | 第 113 號 | 
| 632. | 第2屆第3次臨時會 | 第 會112 號 | 建設類 | 第 112 號 | 
| 633. | 第2屆第3次臨時會 | 第 會111 號 | 建設類 | 第 111 號 | 
| 634. | 第2屆第3次臨時會 | 第 會110 號 | 建設類 | 第 110 號 | 
| 635. | 第2屆第3次臨時會 | 第 會109 號 | 建設類 | 第 109 號 | 
| 636. | 第2屆第3次臨時會 | 第 會108 號 | 建設類 | 第 108 號 | 
| 637. | 第2屆第3次臨時會 | 第 會107 號 | 建設類 | 第 107 號 | 
| 638. | 第2屆第3次臨時會 | 第 會106 號 | 建設類 | 第 106 號 | 
| 639. | 第2屆第3次臨時會 | 第 會105 號 | 建設類 | 第 105 號 | 
| 640. | 第2屆第2次臨時會 | 第 104 號 | 建設類 | 第 104 號 | 
| 641. | 第2屆第2次臨時會 | 第 會103 號 | 建設類 | 第 103 號 | 
| 642. | 第2屆第2次臨時會 | 第 會102 號 | 建設類 | 第 102 號 | 
| 643. | 第2屆第2次臨時會 | 第 會101 號 | 建設類 | 第 101 號 | 
| 644. | 第2屆第2次臨時會 | 第 會100 號 | 建設類 | 第 會100 號 | 
| 645. | 第2屆第2次臨時會 | 第 會099 號 | 建設類 | 第 099 號 | 
| 646. | 第2屆第2次臨時會 | 第 會098 號 | 建設類 | 第 098 號 | 
| 647. | 第2屆第2次臨時會 | 第 會097 號 | 建設類 | 第097 號 | 
| 648. | 第2屆第2次臨時會 | 第 會096 號 | 建設類 | 第 096 號 | 
| 649. | 第2屆第2次臨時會 | 第 會095 號 | 建設類 | 第 095 號 | 
| 650. | 第2屆第2次臨時會 | 第 會094 號 | 建設類 | 第 094 號 | 
| 651. | 第2屆第2次臨時會 | 第 會093 號 | 建設類 | 第 093 號 | 
| 652. | 第2屆第2次臨時會 | 第 所013 號 | 主計類 | 第 013 號 | 
| 653. | 第2屆第1次定期會 | 第會092號 | 建設 | 第092號 | 
| 654. | 第2屆第1次定期會 | 第會091號 | 建設 | 第091號 | 
| 655. | 第2屆第1次定期會 | 第會090號 | 產觀 | 第090號 | 
| 656. | 第2屆第1次定期會 | 第會089號 | 建設 | 第089號 | 
| 657. | 第2屆第1次定期會 | 第會088號 | 建設 | 第088號 | 
| 658. | 第2屆第1次定期會 | 第 會087 號 | 建設類 | 第 087 號 | 
| 659. | 第2屆第1次定期會 | 第 會086 號 | 建設類 | 第 086 號 | 
| 660. | 第2屆第1次定期會 | 第 會085 號 | 建設類 | 第 085 號 | 
共 1292筆資料,第 22/44頁, 筆
