:::
現在位置
首頁
> 關於代表會
> 代表介紹
> 現任代表
現任代表
共 11筆資料,第 1/1頁, 筆
序號 | 職稱 | 姓名 | 性別 | 聯絡電話 | 行動電話 | 選區 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 主席 | 陳志勇 | 男性 | 04-25942158 | 0922987811 | 第一選區 |
2. | 副主席 | 楊淑青 | 女性 | 04-25872206 | 0928193572 | 第二選區 |
3. | 代表 | 蕭有祥 | 男性 | 04-25942420 | 0937773438 | 第一選區 |
4. | 代表 | 徐裕傑 | 男性 | 04-25942420 | 0935781267 | 第一選區 |
5. | 代表 | 陳宥彤 | 女性 | 04-25943959 | 0989-908795 | 第一選區 |
6. | 代表 | 葛榮正 | 男性 | 04-25943268 | 0926-066018 | 第一選區 |
7. | 代表 | 羅清輝 | 男性 | 04-25911658 | 0921486705 | 第二選區 |
8. | 代表 | 吳天祐 | 男性 | 0972780839 | 0972780839 | 第二選區 |
9. | 代表 | 詹森 | 男性 | 04-25942420 | 0910-586181 | 第三選區 |
10. | 代表 | 林吉財 | 男性 | 0922967389 | 0922967389 | 第三選區 |
11. | 代表 | 羅進玉 | 男性 | 04-25802567 | 0970300227 | 第三選區 |
共 11筆資料,第 1/1頁, 筆